A escola Secundária de Castro Verde é a melhor colocada no ranking das escolas 2023, no conjunto das escolas do distrito de Beja. Ocupa o lugar 181 com a média (11,90).
Na segunda posição encontra-se a escola Secundária Diogo de Gouveia, em Beja, com média de 11,33 – lugar 302.
| Ranking dos Exames | Nome | Concelho | Média dos Exames | Ranking de Superação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.º | Escola Secundária de Castro Verde | Castro Verde | 11,90 | 120.º | |
| 302.º | Escola Secundária Diogo de Gouveia | Beja | 11,33 | 162.º | |
| 303.º | Escola Secundária D. Manuel I | Beja | 11,32 | 274.º | |
| 357.º | Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves | Odemira | 11,08 | 326.º | |
| 381.º | Escola Básica e Secundária de São Sebastião | Mértola | 10,94 | 156.º | |
| 412.º | Escola Básica e Secundária Dr. João Brito Camacho | Almodôvar | 10,79 | 312.º | |
| 436.º | Escola Secundária de Aljustrel | Aljustrel | 10,68 | 395.º | |
| 467.º | Escola Secundária de Serpa | Serpa | 10,46 | 402.º | |
| 499.º | Colégio de Nossa Senhora da Graça | Odemira | 10,15 | – | |
| 553.º | Escola Secundária de Moura | Moura | 9,09 | 435.º | |
| – | Escola Básica e Secundária de Ourique | Ourique | 11,78 | – | |
| – | Escola Básica e Secundária José Gomes Ferreira | Ferreira do Alentejo | 11,02 | – | |















