A fechar janeiro de 2022, Campilhas com 4,1% e Monte da Rocha com 15,3 são as barragens com disponibilidade hídrica mais baixa no Sul.
Os dados foram revelados pela Agência Portuguesa do Ambiente que aponta “comparativamente ao último dia do mês anterior verificou-se um aumento do volume armazenado em 2 bacias hidrográficas e uma descida em 10.
Das 60 albufeiras monitorizadas, 8 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 15 têm disponibilidades inferiores a 40% do volume total.
Assim, no que diz respeito ao Alentejo, a maioria das barragens monitorizadas continua acima dos 50% da sua capacidade, sento que há 8 abaixo dos 50% e destas 1 está abaixo dos 10%.
Bacia hidrográfica do Guadiana
Albufeira | Concelho | Novembro de 2021 | Dezembro de 2021 | Janeiro de 2022 |
Alqueva | Portel, Moura, Reguengos de Monsaraz, Mourão e Alandroal | 78% | 78.4% | 79,2% |
Enxoé | Serpa | 80% | 98.9% | 97,1% |
Monte Novo | Évora | 51.5% | 52.2% | 50.6% |
Abrilongo | Campo Maior | 56.2% | 56.2% | 56,2% |
Lucifecit | Alandroal | 75.6% | 78.5% | 81% |
Caia | Campo Maior / Elvas | 57,15 % (fonte: ABCaia) | 53.5% | 53,5% |
Vigia | Redondo | 49.5% | 51.8% | 52.7% |
Bacia Hidrográfica do Sado
Albufeira | Concelho | Novembro de 2021 | Dezembro de 2021 | Janeiro de 2022 |
Monte Migueis | Ourique | 67.9% | 69.1% | 68.7% |
Alvito | Cuba | 71% | 77.3% | 74% |
Monte Gato | Ourique | 78.9% | 79.9% | 77.9% |
Pego do Altar | Alcácer do Sal | 54.7% | 56.4% | 56.5% |
Vale do Gaio | Alcácer do Sal | 49.4% | 51.7% | 52.5% |
Odivelas | Alvito | 33.3% | 33.5% | 33.8% |
Roxo | Aljustrel | 17.5% | 18.3% | 21.4% |
Fonte Serne | Santiago do Cacém | 24.2% | 24.7% | 24.3% |
Monte da Rocha | Ourique | 15.6% | 15.5% | 15.3% |
Campilhas | Santiago do Cacém | 3.7% | 4.1% | 4.1% |
Bacia Hidrográfica do Mira
Albufeira | Concelho | Novembro de 2021 | Dezembro de 2021 | Janeiro de 2022 |
Santa Clara | Odemira | 41.9% | 50.6% | 41.5% |
Corte Brique | Odemira | 50.6% | 41.9% | 50.3% |