Agência Portuguesa do Ambiente revela que das 60 albufeiras monitorizadas, 6 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 15 têm disponibilidades inferiores a 40% do volume total.
No que diz respeito ao Alentejo, no final de novembro, dezasseis barragens apresentavam um armazenamento de água superior a 50%, sete estavam entre os 50% e os 20% e três barragens estavam abaixo dos 20%.
Bacia do Sado
Albufeira | Concelho | Agosto de 2021 | Setembro de 2021 | Outubro de 2021 | Novembro de 2021 |
Monte Migueis | Ourique | 71% | 69,1% | 67.9% | 67.9% |
Alvito | Cuba | 88,4% | 85% | 74.5% | 71% |
Monte Gato | Ourique | 82,4% | 80,2% | 78.9% | 78.9% |
Pego do Altar | Alcácer do Sal | 61,3% | 56% | 55% | 54.7% |
Vale do Gaio | Alcácer do Sal | 55,6% | 50,1% | 49.1% | 49.4% |
Odivelas | Alvito | 39,2% | 38,8% | 34.4% | 33.3% |
Roxo | Aljustrel | 19% | 22,1% | 18.7% | 17.5% |
Fonte Serne | Santiago do Cacém | 26,1% | 24,5% | 24.2% | 24.2% |
Monte da Rocha | Ourique | 20,4% | 17,5% | 15.7% | 15.6% |
Campilhas | Santiago do Cacém | 7,7% | 4,1% | 3.8% | 3.7% |
Bacia do Mira
Albufeira | Concelho | Agosto de 2021 | Setembro de 2021 | Outubro de 2021 | Novembro de 2021 |
Santa Clara | Odemira | 44,7% | 43,6% | 42.7% | 41.9% |
Corte Brique | Odemira | 54,6% | 52,3% | 51.2% | 50.6% |