O Futebol Clube Castrense falhou ontem o assalto ao primeiro lugar da 1ª Divisão distrital ao perder, por 0-1 em casa, frente ao Moura Atlético Clube.
O grande beneficiado desta jornada foi o Despertar Sporting Clube de Beja, que se aproximou dos dois primeiros classificados. Está agora a três pontos do Líder Mineiro Aljustrelense, que não jogou, e a dois pontos do Futebol Clube Castrense.
| Renascente S.Teotónio | 3-1 | Almodôvar | |||||
| Castrense | 0-1 | Moura | |||||
| Praia Milfontes | 1-2 | Despertar SC | |||||
| ACD Penedo Gordo | 1-1 | Odemirense | |||||
| Sp. Cuba | 0-0 | Piense |
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljustrelense | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 42 | 12 | +30 | a | |
| 2 | Castrense | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 22 | +24 | a | |
| 3 | Despertar SC | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 43 | 18 | +25 | a | |
| 4 | Moura | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 23 | +10 | a | |
| 5 | Renascente S.Teotónio | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 27 | +3 | a | |
| 6 | Sp. Cuba | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | a | |
| 7 | Piense | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 30 | -3 | a | |
| 8 | Praia Milfontes | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 | 37 | -7 | a | |
| 9 | Odemirense | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 30 | -11 | a | |
| 10 | ACD Penedo Gordo | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 43 | -20 | a | |
| 11 | Almodôvar | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 17 | 60 | -43 |


















